


AL120晶圆搬送机可对应200mm以下晶圆尺寸的硅、化合物晶圆,可以安全高效搬送薄片晶圆,非常适合于前道到后道工程的晶圆检查。




| 晶圆搬送机 AL120 规格 | ||||||||
|
|
200 mm专用型 | 200 mm/150 mm 兼用型 | 150 mm型 | |||||
|
AL120- LMB8- 90 |
AL120- LMB86- 180 |
AL120- L86- 180 |
AL120- LMB86 |
AL120- L86 |
AL120- LMB6- 150 |
AL120- L6- 150 |
||
| 晶圆尺寸(SEMI规格) | 200mm | 200mm / 150mm |
150mm / 125mm / 100mm |
|||||
| 晶圆最小厚度 | 90µm | 180µm | 400µm | 150µm | ||||
| 片盒类型* | SEMI规格:25(26)个slot | |||||||
| 片盒数 | 1 | |||||||
| 检查模式 | 全部检查/抽样检查 | |||||||
| 搬运顺序 | 微观检查(显微镜检查) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 表面宏观检查 | ○ | ○ |
|
○ |
|
○ |
|
|
| 背面宏观检查 | ○ | ○ |
|
○ |
|
○ |
|
|
| 二次背面宏观检查 | ○ | ○ |
|
○ |
|
○ |
|
|
| 晶圆定位(每 90º) | 非接触(定位平边/V型槽) | 非接触(定位平边) | ||||||
| 适配显微镜型号 | 奥林巴斯半导体检查显微镜 MX61 | |||||||
| 尺寸(mm) | 主机部分:640 (W) × 620 (D) × 378 (H),配备显微镜时:1100 (W) × 620 (D) × 378 (H) | 主机部分:570 (W) × 620 (D) × 400 (H),配备显微镜时:980 (W) × 620 (D) × 400 (H) | ||||||
| 重量(kg)(仅主机部分) | 44 | 44 | 41 | 44 | 41 | 40 | 37 | |
| 使用环境(电源/真空) | AC100 V~120 V、1 A或AC220 V~240 V、0.5 A 50/60 Hz、-67~-80 kPa、20 Liter/min以上 | |||||||
* 最多可登记10种片盒