倒置型・高倍率型
•适用于金属断面的组织解析
•聚焦和宽动态范围拍摄实现全自动化
•可靠的测量精度保证
主机 | 变焦比 | 13.5X 光学变焦 (0.26X 至 3.5X), 30X 数码变焦 | |
---|---|---|---|
物镜安装数量 | 最多两只 | ||
DSX专用物镜 | XLMPLFLN10X, XLMPLFLN40X | ||
可安装物镜 | UIS2物镜 |
MPLFLN1.25X, MPLFLN2.5X, MPLFLN5XBDP, MPLFLN10XBDP, MPLFLN20XBDP, MPLFLN50XBDP, LMPLFLN10XBD, LMPLFLN20X, LMPLFLN50X, MPLAPON50X |
|
精度和重复性 (X-Y 平面) | 放大倍率准确度 | ±3%*2 | |
放大倍率重复性 | 3σn-1= ±2% | ||
重复性(Z 轴) | 重复性(高度) | - | |
照明 | 标配 | 明场:LED, 暗场: LED | |
选配照明 | 高强度LED*1 | ||
照相机 | 影像传感器 |
1/1.8英寸2.01百万像素彩色 CCD(总像素: 2.10百万像素) 总像素: 1688 (H) x 1248 (V) 有效像素: 1628 (H) x 1236 (V) 有效像素: 1600 (H) x 1200 (V) |
|
冷却方式 | 帕尔贴冷却 | ||
扫描模式 | 逐行扫描 | ||
帧速率 | 15 fps/27fps(binning模式) | ||
分辨率 |
标准 : 1194 x 1194 (1:1)/1592 x 1194 (4:3) 精细 : 1194 x 1194 (1:1)/1592 x 1194 (4:3) 超精细 : 3594 x 3594 (1:1)/4792 x 3594 (4:3) |
||
灵敏度 | ISO 100/200/400/800/1600 equivalent | ||
聚焦装置 | 行程 | 35 mm | |
分辨率 | 0.01 μm | ||
最大样品高度 | DSX专用物镜 | - | |
UIS2物镜 | - | ||
载物台 | 电动载物台 | 型号 | DSX-IFSSU |
行程 | 50 x 25 mm*3 | ||
承重 | 1 kg | ||
手动载物台 | 型号 | DSX-SFR | |
行程 | 50 x 25 mm*3 | ||
承重 | 1 kg | ||
液晶显示器 | 尺寸 | 23”带触摸屏的全高清彩色液晶显示器 | |
分辨率 | 1920 (H) x 1080 (V) | ||
重量 >(主机,电动载物台,液晶显示器,控制箱,控制器) | 大约44.1 kg | ||
额定输入电源 | 100-120 V/220-240 V, 300 V A, 50/60 Hz |
*1 不能和内置的标配LED一起使用。*2 需要Olympus或代理商的专业人员进行校准。*3 当安装MPLFLN50XBDP或MPLAPON50X物镜时,行程为25x25mm。
系列 | 型号 | 齐焦距离 | 数值孔径 | 工作距离 (mm) | 实际视场(μm)*3 | 总倍率*4 |
DSX专用物镜 | XLMPLFLN10XDSX*1 | 75 mm | 0.3 | 30.0 | 2,772-214 | 139X-1,803X |
XLMPLFLN40XDSX*1 | 0.8 | 4.5 | 693-54 | 555X-7,211X | ||
UIS2物镜 | MPLFLN1.25X*2 | 45 mm | 0.04 | 3.5 | 22,181-1,706 | 17X-225X |
MPLFLN2.5X*2 | 0.08 | 10.7 | 11,090-853 | 35X-451X | ||
MPLFLN5XBDP | 0.15 | 12.0 | 3,921-302 | 69X-901X | ||
MPLFLN10XBDP | 0.25 | 6.5 | 2,772-214 | 139X-1,803X | ||
MPLFLN20XBDP | 0.4 | 3.0 | 1,386-106 | 277X-3,606X | ||
MPLFLN50XBDP | 0.75 | 1.0 | 554-42 | 693X-9,014X | ||
LMPLFLN10XBD | 0.25 | 10.0 | 2,772-214 | 139X-1,803X | ||
LMPLFLN20XBD | 0.4 | 12.0 | 1,386-106 | 277X-3,606X | ||
LMPLFLN50XBD | 0.5 | 10.6 | 554-42 | 693X-9,014X | ||
MPLAPON50X*1 | 0.95 | 0.35 | 554-42 | 693X-9,014X |
*1 DF和MIX不适用 *2 仅适用于BF *3图像画面显示1:1对角线(出厂默认值) *4 图像画面显示1:1