SZX7体视显微镜,价格适中、操作简便、观察舒适,并配有7:1变焦率功能和内置防静电保护装置,采用了先进的伽利略光学系统,可生成优异的高画质图像。
体视显微镜系统SZX7技术规格 | ||||||
光学系统 | 伽利略光学系统 | |||||
总倍率 | 4.0x-336x*1 | |||||
机身倍率 | 变焦倍率 | 7 (0.8x-5.6x) | ||||
AS | 选项 | |||||
观察筒 | 双目/三目/倾斜三目观察镜筒 | |||||
可扩展的眼点调节器 | SZX2-EEPA | |||||
聚焦 | 支架 | |||||
物镜 | 倍率 | 类型 | 不适用 | 工作距离(毫米) | 总倍率 *2 *3 | 视场直径(毫米) *2 *3 |
0.5x | 平场消色差 | 0.05 | 171 | 4x-28x | Ø55-Ø7.9 | |
0.75x | 平场消色差 | 0.075 | 116 | 6x-42x | Ø36.7-Ø5.2 | |
1x | 平场复消色差 | 0.1 | 81 | 8x-56x | Ø27.5-Ø3.9 | |
消色差 | 0.1 | 90 | 8x-56x | Ø27.5-Ø3.9 | ||
1.25x | 平场复消色差 | 0.125 | 60 | 10x-70x | Ø22-Ø3.1 | |
消色差 | 0.125 | 68 | 10x-70x | Ø22-Ø3.1 | ||
1.5x | 平场消色差 | 0.15 | 45.5 | 12x-84x | Ø18.3-Ø2.6 | |
2x | 平场消色差 | 0.2 | 33.5 | 16x-112x | Ø13.8-Ø2.0 | |
尺寸 (长 x 宽 x 高) | 194 mm x 253 mm x 403 mm | |||||
重量 | 4.5 千克 (标准配置时) | |||||
备注 |
*1 可通过物镜和目镜组合实现的总倍率范围 *2 使用10倍目镜时 *3 SZX2-LTTR: 中间放大倍率为1.25X |