Magna-Mike是一款使用磁性探头对塑料瓶等非铁性薄材料进行精确厚度测量的霍尔效应测厚仪。
一般规格 | 总体尺寸 |
236 mm x 167 mm x 70 mm (9.3 in. x 6.57 in. x 2.76 in.) |
---|---|---|
重量 | 1.68公斤,包括锂离子电池 | |
键盘 | 英文、日文、中文、国际符号 | |
语言 | 英语、西班牙语、法语、德语、日语、汉语、葡萄牙语、瑞典语、挪威语、荷兰语、波兰语、俄语、匈牙利语、捷克语及意大利语 | |
数据存储 | 机载2 GB MicroSD卡和可插拔的2 GB MicroSD卡 | |
电池供电时间(可选) | 16小时(锂离子) | |
电源要求 | AC主电源:100 VAC~120 VAC、200 VAC~240 VAC | |
显示器类型 | 全色VGA(640 x 480像素)透反彩色LCD | |
显示屏尺寸(宽 x 高,对角线) |
117 mm x 89 mm, 146 mm (4.62 in. x 3.49 in., 5.76 in.) |
|
最小/最大采集模式 | 以60 Hz速率进行采集 | |
显示刷新率 | 4 Hz、8 Hz、16 Hz及20 Hz | |
报警 | 高报警和低报警 | |
分辨率 | 0.1 mm(0.01 in.)、0.01 mm(0.001 in.)、0.001 mm(0.0001 in.)(取决于厚度范围) | |
数据记录器 | 基于文件的内置字母数字数据记录器 | |
探头 | 86PR-1 | 标准平直型探头,长82.30毫米,直径为18.62毫米 |
86PR-2 | 头部为直角的探头,58.84毫米 x 18.62毫米,长度为178.57毫米 | |
86PR-3 | 薄型关节式探头,长度为241.3毫米 | |
环境测试 | 防震动测试 | 通过了美军标准MIL-STD-810G方法514.6程序I中规定的测试。 |
防坠落测试 | 通过了美军标准MIL-STD-810G方法516.6程序IV中规定的测试 | |
防撞击测试 | 通过了美军标准MIL-STD-810G方法516.6程序I中规定的测试。 | |
设计符合IP67标准 | 是 | |
输入/输出 | USB | USB 2.0外围设备端口 |
RS-232 | 有 | |
存储卡 | 最大容量:2 GB可插拔MicroSD存储卡 | |
视频输出 | VGA输出标准 | |
脚踏开关(可选) | 可编程(保存、发送、测量或快速校准) | |
工作温度 | -10 °C~50 °C |
选择探头和探头架(平直型、直角型或薄型):
可从下面项目中选择一种:
标准套装的配置会根据用户所在地区的不同而有所不同。要了解详细情况,请与您所在地的经销商联系。
所有技术规格会随时更改,恕不通知。