水浸式探头附件有助于进行水浸应用并发挥水浸检测技术。这些附件包括起泡器、水浸箱、发射镜和搜寻管。
Case Style | Incident Angle | Part Numbers |
|
(°) |
|
Standard | 45 | F102 |
Slim Line | 45 | F132 |
Pencil | 45 | F198 |
Note: Contact us for other reflected angles.
Part Numbers | Length |
|
Fits Connector Styles | Outside Diameter |
|
|
inches | mm |
|
inches | mm |
F112 | 1.5 | 38 | UHF to UHF | 0.738 | 18.75 |
F113 | 2 | 51 | UHF to UHF | 0.738 | 18.75 |
F114 | 3 | 76 | UHF to UHF | 0.738 | 18.75 |
F115 | 6 | 152 | UHF to UHF | 0.738 | 18.75 |
F116 | 8 | 203 | UHF to UHF | 0.738 | 18.75 |
F117 | 12 | 305 | UHF to UHF | 0.738 | 18.75 |
F118 | 18 | 457 | UHF to UHF | 0.738 | 18.75 |
F119 | 24 | 610 | UHF to UHF | 0.738 | 18.75 |
F120 | 30 | 762 | UHF to UHF | 0.738 | 18.75 |
F211 | 12 | 305 | Microdot ® to Microdot | 0.312 |
7.92 |