双矩阵(DMA)探头包含两个与同一个连接器连线的矩阵探头,具有使用发送-接收纵波(TRL)声束进行检测的能力。这类探头在检测带堆焊层的管材或具有高衰减性的材料时,特别有用。
A17、A25、A26和A27探头
不锈钢焊缝的应用
![]() A17 |
![]() A25 |
![]() A26 |
![]() A27 |
工件编号 | 订购编号 |
频率 (MHz) |
晶片数量 |
晶片间距 (毫米) |
激活孔径(毫米) |
晶片高度 (毫米) |
外型尺寸 (毫米) |
||
长 | 宽 | 高 | |||||||
2.25DM7X4-A17 | U8331715 | 2.25 | 双晶28(7 × 4矩阵) | 2.71 | 19 × 12 | 3.0 | 34 (1.34) | 16 (0.63) | 25 (0.98) |
5DL16-12X5-A25 | Q3301132 | 5.0 | 双晶16(线性) | 0.75 | 12 × 5 | 5.0 | 24 (0.94) | 24 (0.94) | 18 (0.71) |
2.25DL32-32X12-A26 | Q3301043 | 2.25 | 双晶32(线性) | 1.0 | 32 × 12 | 12.0 | 48.2 (1.9) | 16.5 (0.65) | 26.4 (1.04) |
4DL32-32X12-A26 | Q3301480 | 4.0 | 双晶32(线性) | 1.0 | 32 × 12 | 12.0 | 48.2 (1.9) | 16.5 (0.65) | 26.4 (1.04) |
4DM16X2-A27 | Q3300060 | 4.0 | 双晶32(16 × 32矩阵) | 1.0 | 16 × 6 | 3.0 | 29 (1.14) | 10 (0.39) | 20 (0.79) |
这些探头的标准配置包含一个OmniScan连接器和一条2.5米长的线缆,也可以根据用户的特殊要求,配备其它的连接器和其它长度的线缆。 |